鋼包用透氣磚及座磚
我公司研制的鋼包用透氣磚,采用板狀剛玉、尖晶石、氧化鉻等材料,經(jīng)成型、燒成、裝配而成,其特點是強度高、抗沖刷、耐侵蝕、透氣率較好等特點,適合各種鋼包使用。特別是研制的含氮化物材料的透氣磚,抗侵蝕性較好,不易滲鋼,吹透率較高,是新一代透氣磚產(chǎn)品。
透氣磚的理化指標
牌 號 | ZX-TQ11 | ZX-TQ12 | ZX-TQ13 | ZX-TQ21 | |
Al2O3 | %,≥ | 92 | 88 | ||
Al2O3+MgO | %,≥ | 92 | |||
Al2O3+Cr2O3 | %,≥ | 92 | 5(Sialon) | ||
體積密度 | g/cm3, ≥ | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 3.10 |
耐壓強度 | MPa, ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 |
線變化 | ( | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
透氣量 | m3/h(0.3MPa)≥ | 10 | 10 | 10 | 10 |
透氣座磚及水口座磚理化指標
牌 號 | ZX-ZYS1 | ZX-ZYS2 | ZX-ZYS3 | ZX-ZYS4 | |
Al2O3 | %,≥ | 92 | 83 | ||
Al2O3+MgO | %,≥ | 92 | |||
Al2O3+Cr2O3 | %,≥ | 92 | |||
體積密度 | g/cm3, ≥ | 3.10 | 3.10 | 3.12 | 2.85 |
耐壓強度 | MPa, ≥ | 90 | 90 | 90 | 80 |
線變化 | ( | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
管理員
該內(nèi)容暫無評論